Tabelle eines Users
Die Tabelle des Users Sabine Herold
Pl. | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Frankfurt | 14 | 18 | 42 |
2. | Bayern | 14 | 20 | 34 |
3. | Dortmund | 14 | 11 | 31 |
4. | Gladbach | 14 | 9 | 30 |
5. | Leverkusen | 14 | 7 | 27 |
6. | Wolfsburg | 14 | 5 | 27 |
7. | Stuttgart | 14 | 2 | 22 |
8. | Hoffenheim | 14 | 1 | 21 |
9. | Union | 14 | -2 | 18 |
10. | Freiburg | 14 | -4 | 17 |
11. | Leipzig | 14 | -5 | 16 |
12. | Darmstadt | 14 | -6 | 15 |
13. | Mainz | 14 | -4 | 14 |
14. | Augsburg | 14 | -4 | 12 |
15. | Bremen | 14 | -9 | 12 |
16. | Bochum | 14 | -8 | 10 |
17. | Köln | 14 | -11 | 7 |
18. | Heidenheim | 14 | -20 | 0 |
So sähe die Tabelle aus, wenn alle Tipps des Users Sabine Herold korrekt gewesen wären.