Tabelle eines Users
Die Tabelle des Users Sabine Herold
Pl. | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Frankfurt | 28 | 26 | 76 |
2. | Bayern | 28 | 36 | 69 |
3. | Leverkusen | 28 | 9 | 48 |
4. | Dortmund | 28 | 9 | 46 |
5. | Wolfsburg | 28 | 6 | 45 |
6. | Hoffenheim | 28 | 3 | 44 |
7. | Gladbach | 28 | 5 | 43 |
8. | Leipzig | 28 | 2 | 43 |
9. | Bremen | 28 | -3 | 36 |
10. | Union | 28 | -2 | 33 |
11. | Mainz | 28 | -3 | 33 |
12. | Schalke | 28 | -5 | 30 |
13. | Stuttgart | 28 | -8 | 29 |
14. | Freiburg | 28 | -13 | 26 |
15. | Augsburg | 28 | -12 | 23 |
16. | Bielefeld | 28 | -14 | 21 |
17. | Hertha BSC | 28 | -14 | 16 |
18. | Köln | 28 | -22 | 14 |
So sähe die Tabelle aus, wenn alle Tipps des Users Sabine Herold korrekt gewesen wären.