Tabelle eines Users
Die Tabelle des Users Silvia Benninger
Pl. | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 28 | 57 | 76 |
2. | Leipzig | 28 | 35 | 73 |
3. | Dortmund | 28 | 18 | 61 |
4. | Frankfurt | 28 | 15 | 60 |
5. | Leverkusen | 28 | 12 | 51 |
6. | Gladbach | 28 | 9 | 47 |
7. | Union | 28 | 6 | 46 |
8. | Wolfsburg | 28 | 10 | 45 |
9. | Freiburg | 28 | 1 | 42 |
10. | Stuttgart | 28 | 2 | 41 |
11. | Augsburg | 28 | -7 | 35 |
12. | Hoffenheim | 28 | -9 | 27 |
13. | Hertha BSC | 28 | -16 | 26 |
14. | Bremen | 28 | -17 | 25 |
15. | Mainz | 28 | -25 | 19 |
16. | Köln | 28 | -28 | 13 |
17. | Bielefeld | 28 | -31 | 13 |
18. | Schalke | 28 | -32 | 12 |
So sähe die Tabelle aus, wenn alle Tipps des Users Silvia Benninger korrekt gewesen wären.