Tabelle eines Users
Die Tabelle des Users Mustafa Senpinar
Pl. | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 28 | 53 | 76 |
2. | Dortmund | 28 | 28 | 67 |
3. | Leipzig | 28 | 30 | 65 |
4. | Leverkusen | 28 | 26 | 60 |
5. | Gladbach | 28 | 22 | 60 |
6. | Frankfurt | 28 | 14 | 50 |
7. | Wolfsburg | 28 | 9 | 48 |
8. | Hoffenheim | 28 | 2 | 45 |
9. | Union | 28 | 3 | 35 |
10. | Stuttgart | 28 | -6 | 35 |
11. | Freiburg | 28 | -11 | 26 |
12. | Hertha BSC | 28 | -17 | 24 |
13. | Bremen | 28 | -20 | 24 |
14. | Köln | 28 | -22 | 19 |
15. | Augsburg | 28 | -17 | 17 |
16. | Schalke | 28 | -37 | 16 |
17. | Bielefeld | 28 | -32 | 14 |
18. | Mainz | 28 | -25 | 12 |
So sähe die Tabelle aus, wenn alle Tipps des Users Mustafa Senpinar korrekt gewesen wären.