Tabelle eines Users
Die Tabelle des Users Horst Rengeo
Pl. | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 28 | 50 | 71 |
2. | Leverkusen | 28 | 41 | 68 |
3. | Gladbach | 28 | 20 | 51 |
4. | Hertha BSC | 28 | 5 | 45 |
5. | Bremen | 28 | 4 | 41 |
6. | Dortmund | 28 | 9 | 40 |
7. | Freiburg | 28 | 2 | 40 |
8. | Stuttgart | 28 | -3 | 40 |
9. | Wolfsburg | 28 | 4 | 38 |
10. | Hoffenheim | 28 | 3 | 37 |
11. | Schalke | 28 | -12 | 36 |
12. | Bielefeld | 28 | -14 | 34 |
13. | Leipzig | 28 | 1 | 32 |
14. | Mainz | 28 | -22 | 30 |
15. | Augsburg | 28 | -16 | 24 |
16. | Union | 28 | -19 | 21 |
17. | Köln | 28 | -33 | 18 |
18. | Frankfurt | 28 | -20 | 17 |
So sähe die Tabelle aus, wenn alle Tipps des Users Horst Rengeo korrekt gewesen wären.