Tabelle eines Users
Die Tabelle des Users Sepp Maier
Pl. | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 14 | 33 | 38 |
2. | Leverkusen | 14 | 17 | 36 |
3. | Frankfurt | 14 | 13 | 35 |
4. | Leipzig | 14 | 14 | 32 |
5. | Dortmund | 14 | 15 | 30 |
6. | Union | 14 | 5 | 26 |
7. | Freiburg | 14 | 4 | 22 |
8. | Stuttgart | 14 | 3 | 22 |
9. | Wolfsburg | 14 | 0 | 17 |
10. | Augsburg | 14 | -3 | 17 |
11. | Gladbach | 14 | -4 | 16 |
12. | Hoffenheim | 14 | -6 | 14 |
13. | Köln | 14 | -13 | 9 |
14. | Mainz | 14 | -12 | 8 |
15. | Bremen | 14 | -15 | 7 |
16. | Darmstadt | 14 | -15 | 7 |
17. | Heidenheim | 14 | -16 | 7 |
18. | Bochum | 14 | -20 | 5 |
So sähe die Tabelle aus, wenn alle Tipps des Users Sepp Maier korrekt gewesen wären.