Europameisterschaft 2020 |
1 | Bjoern Klose | 49 |
1 | Peter Neuner | 49 |
3 | Wolfgang Kurth | 47 |
4 | Jasmin Meyer | 43 |
5 | Max Lorenz | 41 |
6 | Julian Selimi | 40 |
7 | Basel Dawud | 36 |
7 | Bettina Selimi | 36 |
9 | Sabine Herold | 35 |
10 | Michael Loehr | 34 |
Europameisterschaft 2020 |
1 | Bjoern Klose | 49 |
1 | Peter Neuner | 49 |
3 | Wolfgang Kurth | 47 |
4 | Jasmin Meyer | 43 |
5 | Max Lorenz | 41 |
6 | Julian Selimi | 40 |
7 | Basel Dawud | 36 |
7 | Bettina Selimi | 36 |
9 | Sabine Herold | 35 |
10 | Michael Loehr | 34 |
Europameisterschaft 2016 |
1 | Birgit Nagl | 43 |
2 | Sabine Herold | 42 |
2 | Iris Merget | 42 |
4 | Mika Nagl | 39 |
5 | Marco Warmt | 38 |
6 | Mustafa Senpinar | 35 |
7 | Joachim Assmuth | 34 |
7 | Cornelia Knoke | 34 |
9 | Björn Klose | 33 |
10 | Wolfgang Kurth | 32 |
Europameisterschaft 2012 |
1 | Iris Merget | 38 |
2 | Christian Barysch | 36 |
3 | Heinz Müller | 31 |
4 | Wolfgang Glänzel | 30 |
5 | Silvia Benninger | 28 |
6 | Sabine Herold | 27 |
7 | Fabian Barysch | 26 |
7 | Rudolf Benninger | 26 |
9 | Swetlana Herz | 25 |
10 | Okan Selcik | 22 |