Userid | Freiburg Dortmund 1:3 |
Leverkusen Augsburg 1:2 |
Hertha Frankfurt 1:1 |
Leipzig Köln 2:2 |
Bremen Stuttgart 2:2 |
Hoffenheim Bochum 3:2 |
Schalke Gladbach 2:2 |
Mainz Union N:N |
Bayern Wolfsburg N:N |
aiactasunt | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | N:N | N:N |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
hmüller | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | N:N | N:N |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ksieloff | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | N:N | N:N |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
sherold | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | N:N | N:N |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
spauli | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | N:N | N:N |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
wkurth | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | N:N | N:N |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Userid | Freiburg Dortmund 1:3 |
Leverkusen Augsburg 1:2 |
Hertha Frankfurt 1:1 |
Leipzig Köln 2:2 |
Bremen Stuttgart 2:2 |
Hoffenheim Bochum 3:2 |
Schalke Gladbach 2:2 |
Mainz Union N:N |
Bayern Wolfsburg N:N |